A-Note Centurion A-5473 | 6.200.000 | -100.000 |
A-Note Centurion A-9394 Gamer | 7.600.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-8272 | 6.300.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-8473 | 6.650.000 | -50.000 |
A-Note Centurion C-9271 TN | 6.900.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9275 Tablet | 10.650.000 | -150.000 |
A-Note Centurion C-9357 | 5.650.000 | -50.000 |
A-Note Centurion C-9373 | 5.100.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9375 | 5.700.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9433 | 5.200.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9453 | 4.000.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9457 | 5.000.000 | -100.000 |
A-Note Centurion CA-8271 | 4.500.000 | -100.000 |
A-Note Centurion CA-8293 | 5.300.000 | -100.000 |
A-Note Centurion TS-9259 | 5.700.000 | -100.000 |
Acer Aspire 4738-372G50Mn | 5.950.000 | -50.000 |
Acer Aspire 4741-352G32Mn | 6.050.000 | -50.000 |
Acer Aspire 4745G-5462G64Mnks | 7.800.000 | -200.000 |
Acer Aspire 4745G-5462G64Mnks | 7.100.000 | -100.000 |
Acer Aspire 4820TG-484G64Mnss | 8.750.000 | -50.000 |
Acer Aspire 5745DG-7744G64Mn | 12.350.000 | -50.000 |
Acer Aspire 5943G-7744G64Mn | 13.250.000 | -50.000 |
Acer Ferrari One 200-314G50nrk | 7.150.000 | -50.000 |
Apple MacBook Air MB003ZP/A | 16.450.000 | -450.000 |
Apple MacBook MC516ZA/A | 9.800.000 | -100.000 |
Apple MacBook Pro MC024ZA/A | 20.950.000 | -1.550.000 |
Asus A42F-VX085D | 4.400.000 | -100.000 |
Asus A42F-VX334D | 4.450.000 | -50.000 |
Asus Eee PC 1015PEM | 2.650.000 | -100.000 |
Asus Eee PC 1015PEM | 3.250.000 | -150.000 |
Asus Eee PC VX6 Lamborghini | 6.150.000 | -50.000 |
Asus N43JF-VX119D | 7.500.000 | -100.000 |
Asus U35JC-RX117V | 8.350.000 | -50.000 |
Axioo Neon CLW.3.522 | 4.800.000 | -200.000 |
Axioo Neon CLW.5.620 | 5.500.000 | -300.000 |
Axioo Neon CLW.7.620 | 7.700.000 | -200.000 |
Axioo Neon CLW.P.022 | 4.100.000 | -200.000 |
Axioo Neon CNW.3.422 | 4.100.000 | -300.000 |
Axioo Neon CNW.5.520 | 5.000.000 | -400.000 |
Axioo Neon CNW.5.620 | 5.000.000 | -400.000 |
Axioo Neon CNW.7.844 | 7.000.000 | -500.000 |
Axioo Neon MNA.C.915 | 3.200.000 | -200.000 |
Axioo Neon MNA.P.325 | 3.600.000 | -300.000 |
Axioo Neon MNG.P.315 | 3.500.000 | -100.000 |
Byon Alverstone | 4.100.000 | -150.000 |
Byon Alverstone M8341 G/L P6200 | 3.750.000 | -50.000 |
Dell Inspiron 14 (N4030) | 4.950.000 | -650.000 |
Dell Inspiron 14 (N4030) | 5.650.000 | -350.000 |
Fujitsu LifeBook P770g | 21.700.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook SH560g | 15.250.000 | -50.000 |
Fujitsu LifeBook SH560w | 11.700.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook T580g | 12.350.000 | -50.000 |
Fujitsu LifeBook T730g | 21.800.000 | -200.000 |
HP Elitebook 2740p (1-1AV) | 16.400.000 | -1.200.000 |
HP Elitebook 8440p (1-6AV) | 14.900.000 | -500.000 |
HP Envy 17 3D | 20.400.000 | -600.000 |
HP G42-360TX | 6.000.000 | -100.000 |
HP G42-361TX | 6.800.000 | -100.000 |
HP G42-366TU | 6.150.000 | -150.000 |
HP G42-367TU | 6.900.000 | -100.000 |
HP Mini 5102 STD (Touchscreen) | 4.400.000 | -100.000 |
HP Pavilion dm4-1010TU | 7.000.000 | -200.000 |
HP Pavilion dm4-1042TX | 8.000.000 | -200.000 |
HP Pavilion dm4-1043TX | 10.000.000 | -400.000 |
HP Presario CQ42-277TU | 6.650.000 | -250.000 |
HP Presario CQ420 WW379PA | 5.000.000 | -100.000 |
HP Probook 5310m (2-5AV) | 8.700.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad B460 042 | 4.400.000 | -600.000 |
Lenovo IdeaPad B460 781 | 5.250.000 | -550.000 |
Lenovo IdeaPad G460 150 | 5.350.000 | -550.000 |
Lenovo IdeaPad G460 483 | 5.300.000 | -600.000 |
Lenovo IdeaPad S10-3 | 2.700.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad S10-3S | 3.100.000 | -300.000 |
Lenovo IdeaPad U160 979 | 6.100.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad U260 366 | 7.900.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad V360 071 | 8.700.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad V360 072 | 6.850.000 | -50.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 11 2NA | 7.600.000 | -300.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 11 2TA | 6.000.000 | -600.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 11 2UA | 6.000.000 | -600.000 |
Lenovo ThinkPad T410 RY9 | 15.400.000 | -100.000 |
Lenovo Thinkpad T410i 8HA | 14.800.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad X201 A39 | 15.000.000 | -1.000.000 |
Lenovo ThinkPad X201 ECA Tablet | 24.700.000 | -200.000 |
Lenovo ThinkPad X201i E5A | 14.800.000 | -100.000 |
MSI CX420 | 6.900.000 | -200.000 |
MSI S300CC | 8.700.000 | -300.000 |
Panasonic ToughBook CF-19MK3 Touch | 53.300.000 | -1.300.000 |
Panasonic ToughBook CF-30MK3 Touch | 63.200.000 | -1.500.000 |
Panasonic ToughBook CF-52MK2 Touch | 32.400.000 | -700.000 |
Panasonic ToughBook CF-F8MK2 Touch | 43.100.000 | -1.100.000 |
Panasonic ToughBook CF-W8MK2 Touch | 36.800.000 | -800.000 |
Samsung N148 | 2.900.000 | -300.000 |
Samsung N150 | 3.900.000 | -100.000 |
Samsung N210 | 4.300.000 | -100.000 |
Samsung NF208 | 3.500.000 | -100.000 |
Samsung RV408 | 4.200.000 | -100.000 |
Samsung SF410 | 9.700.000 | -200.000 |
Toshiba NB305-A120 | 3.900.000 | -100.000 |
Toshiba NB305-A122W | 3.900.000 | -100.000 |
Toshiba NB505-1007 | 3.600.000 | -100.000 |
Toshiba NB505-1010N | 3.600.000 | -100.000 |
Toshiba NB520-1004 | 4.000.000 | -100.000 |
Toshiba NB520-1007N | 4.000.000 | -100.000 |
Toshiba NB550D-1000G | 4.200.000 | -100.000 |
Toshiba NB550D-1002B | 4.200.000 | -100.000 |
Toshiba NB550D-1004Q | 4.200.000 | -100.000 |
Toshiba Portege R700-1007U | 13.300.000 | -100.000 |
Toshiba Portege R700-2010U | 15.000.000 | -100.000 |
Toshiba Portege R700-2022U | 12.900.000 | -100.000 |
Toshiba Portege R700-2023U | 12.900.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L630-1078U | 5.800.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L640-1132U | 5.700.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L645-1044XR | 7.600.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L645-1129U | 6.700.000 | -100.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar