Gambar |
Simbol untuk |
Keterangan |
| Proses / Langkah | Menyatakan kegiatan yang akan ditampilkan dalam diagram alir. |
| Titik Keputusan | Proses / Langkah dimana perlu adanya keputusan atau adanya kondisi tertentu. Di titik ini selalu ada dua keluaran untuk melanjutkan aliran kondisi yang berbeda. |
| Masukan / Keluaran Data | Digunakan untuk mewakili data masuk, atau data keluar. |
| Terminasi | Menunjukkan awal atau akhir sebuah proses. |
| Garis alir | Menunjukkan arah aliran proses atau algoritma. |
| Kontrol / Inspeksi | Menunjukkan proses / langkah dimana ada inspeksi atau pengontrolan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar